1 / 5
MGMT Orthopedic Implants
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Orthopedic, Neurosurgery, Microsurgery |
| Material: | Steel |
| Component Name | Specification Details | Qty |
|---|---|---|
| Independent Coupling | φ6*φ14(1.5-2.0) | 10 |
| Needle Clip | φ4*φ9 (φ1.0) | 5 |
| Cone Washer | φ4*φ9 | 10 |
| Double Groove Needle Clamp | φ4*φ14(2.0-2.5) | 5 |
| Post With Threaded Post | φ4*25(2 Hole)*M4 | 8 |
| Connection Plate | φ4*40 (4 Hole) | 4 |
| Straight Connection Plate | φ4 | 4 |
| Fixator (Hinge) | M4*20mm | 4 |
| Bolts | M3*12 | 17 |
| Hex Nut | M3 / M4 | 90 |
| Straight Threaded Rod | M4*50 / M4*80 | 8 |
| Bone Screws | 1.0*150 / 1.2*150 | 20 |
Lower Limbs Lengthening (Tibia/Femur)
Humeral & Tibial Lateral Epicondyle
Ring Fixator (Tibia/Femur)
2/3 Ring Fixator
Ankle Joint Fixator (Equinus)
Knee Joint Fixator
Standard Ring Fixator
Advanced Ring System