1 / 5
MGMT Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 48/Piece Request Sample |
| Product Name | Product Code | Specification | Length | Material |
|---|---|---|---|---|
| Proximal Lateral Tibia Plate VII | 030071031002/1102 | 2H, L/R | 90mm | Titanium |
| 030071031003/1103 | 3H, L/R | 108mm | Titanium | |
| 030071031004/1104 | 4H, L/R | 126mm | Titanium | |
| 030071031005/1105 | 5H, L/R | 144mm | Titanium | |
| 030071031006/1106 | 6H, L/R | 162mm | Titanium | |
| 030071031007/1107 | 7H, L/R | 180mm | Titanium | |
| 030071031008/1108 | 8H, L/R | 198mm | Titanium | |
| 030071031009/1109 | 9H, L/R | 216mm | Titanium | |
| 030071031010/1110 | 10H, L/R | 234mm | Titanium | |
| 030071031011/1111 | 11H, L/R | 252mm | Titanium | |
| 030071031012/1112 | 12H, L/R | 270mm | Titanium | |
| 030071031013/1113 | 13H, L/R | 288mm | Titanium | |
| 030071031014/1114 | 14H, L/R | 306mm | Titanium |






