1 / 5
MGMT Orthopedic Implants
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Orthopedic, Neurosurgery, Microsurgery |
| Material: | Steel |
| Component Name | Specification | Quantity |
|---|---|---|
| Independent Coupling | φ6*φ14(1.5-2.0) / φ6*φ14(1.5) | 10 / 10 |
| Needle Clip | φ4*φ9 (φ1.0) / φ4*φ9 (φ1.5) | 5 / 5 |
| Cone Washer | φ4*φ9 / φ4*φ14 | 10 / 5 |
| Double Groove Needle Clamp | φ4*φ14(2.0-2.5) | 5 |
| Connection Plate | φ4*20 to φ4*50 (2-5 Holes) | 4 each |
| Threaded Post | Various (M3/M4) | 8 each |
| Bolts | M3*12 / M4*10 / M4*14 | 17 / 10 / 10 |
| Hex Nut | M3 / M4 | 90 / 90 |
| Straight Threaded Rod | M3*40 to M4*155 | Various |
| Bone Screws | 1.0*150 / 1.2*150 / 1.5*150 | 20 / 20 / 8 |
Lower Limbs Lengthening Fixator
Used for Tibia/Femur
Orthopedic External Fixator
Used for Humeral & Tibial Lateral Epicondyle
Ring Fixator
Used for Tibia/Femur
2/3 Ring Fixator
Used for Tibia/Femur
Ankle Joint Fixator
Used for Equinus
Ring Fixator
Used for Tibia/Femur
Knee Joint Fixator
Used for Knee Joint
Ring Fixator
Used for Tibia/Femur